| 物件種目 | 売マンション | 公開日 | 物件番号 | ||
| 建物名 | ライオンズステーションプラザ大塚 | ||||
| 所在地 | 豊島区北大塚2丁目3-16 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) | JR山手線 大塚 徒歩3分 | ||||
| 利用駅1 | |||||
| 利用駅2 | |||||
| その他交通手段 | |||||
| 価格 | 1,000万円 | 管理費 | 7,370円/月 | 平米単価 | 35.95万円/㎡ |
| 積立金 | 4,090円/月 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 専有面積 | 壁芯 27.82㎡ | バルコニー | 駐車場 | ||
| 間取り | 1K | 建物構造 | SRC | 階建/階 | 10階建 地下1階 7階部分 |
| 間取り内訳 | 洋 8 K 3 | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 1982年11月 | |
| リフォーム | 総戸数 | 用途地域 | 商業地域 | ||
| 管理形態/方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法 | |||
| 施工会社 | |||||
| 建築確認番号 | |||||
| 工事完了予定年月 | 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | |
| 年間予定賃料収入 | 90.00万円 | 利回り | 9.00% | ||
| 特記事項 | 日当り良好 | ||||
| 設備 | IHクッキングヒーター 収納スペース 室内洗濯機置場 給湯 エアコン オートロック エレベーター | ||||
2013年10月22日火曜日
大塚駅前 ライオンズマンション
板橋区志村 780万 2K
| 公開日 | 2013/08/06 | 物件番号 | 69524219095 | ||
| 建物名 | 東興マンション | ||||
| 所在地 | 北区赤羽西6丁目10-21 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) | 都営三田線 本蓮沼 徒歩12分 | ||||
| 利用駅1 | 都営三田線 志村坂上 徒歩16分 | ||||
| 利用駅2 | JR埼京線 赤羽 徒歩17分 | ||||
| その他交通手段 | |||||
| 価格 | 780万円 | 管理費 | 3,000円/月 | 平米単価 | 23.32万円/㎡ |
| 積立金 | 10,000円/月 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 専有面積 | 壁芯 33.45㎡ | バルコニー | 駐車場 | ||
| 間取り | 2K | 建物構造 | RC | 階建/階 | 4階建 3階部分 |
| 間取り内訳 | 洋 6・4.5 K 3 | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 1975年11月 | |
| リフォーム | 2013年06月 内装 | 総戸数 | 21戸 | 用途地域 | |
| 管理形態/方式 | 管理形態:自主管理 管理方式:自主管理 | 国土法 | |||
| 施工会社 | 東興開発 株式会社 | ||||
| 建築確認番号 | |||||
2013年10月17日木曜日
新宿 美築マンション2980万
| 物件種目 | 売マンション | 公開日 | 2013/09/30 | 物件番号 | 69530115047 |
| 建物名 | 牛込台マンション 部屋番号 | ||||
| 所在地 | 新宿区市谷薬王寺町71-7 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) | 都営大江戸線 牛込柳町 徒歩4分 | ||||
| 利用駅1 | 都営新宿線 曙橋 徒歩10分 | ||||
| 利用駅2 | |||||
| その他交通手段 | |||||
| 価格 | 2,980万円 | 管理費 | 25,270円/月 | 平米単価 | 58.54万円/㎡ |
| 積立金 | 8,000円/月 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 専有面積 | 壁芯 50.91㎡ | バルコニー | 駐車場 | ||
| 間取り | 2LDK | 建物構造 | RC | 階建/階 | 7階建 2階部分 |
| 間取り内訳 | 洋 6.8・4 LDK 13.5 | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 1964年01月 | |
| リフォーム | 総戸数 | 54戸 | 用途地域 | ||
| 管理形態/方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:常駐管理 管理会社:住友不動産建物サービス株式会社 | 国土法 | |||
| 施工会社 | 株式会社間組 | ||||
売り地 武蔵関 32坪 2680万
| 交通 所在地 | 駅徒歩 | 価格 坪単価 | 土地面積(坪数) 私道負担面積 | 引渡条件 最適用途 | 建ぺい率 容積率 |
|---|---|---|---|---|---|
西武新宿線/武蔵関
東京都練馬区関町北5丁目
|
13分
|
2,680万円
価格相談
|
107.05m² (32.38坪)
なし
|
相談
住宅用地
|
50%
100%
|
地形図等
![]() ![]() |
外観
![]() ![]() |
登録:
コメント (Atom)


